急な割り込みが多い都道府県ランキング

急な割り込み・無理な車線変更の事例が多い都道府県を、投稿データの件数順で比較します。

{# Prominent purpose/safety notice for pages that display individual reports. Reinforces that this is aggregated traffic-safety awareness data, not a tool for attacking or identifying individuals. #}
このページについて
投稿は安全運転の注意喚起を目的に地域の傾向を整理したものです。 特定の個人・車両への誹謗中傷、個人の特定、攻撃を目的とした利用は禁止しています。 該当する内容や削除のご依頼は 削除ガイドライン投稿ガイドライン をご確認ください。

急な割込みが多い県はどこ?

  1. 投稿ベースでは愛知県が368件で最多。県内投稿1723件の21.4%を占めます。
  2. 2位は埼玉県が256件。県内投稿1264件の20.3%を占めます。
  3. 3位は神奈川県が256件。県内投稿1020件の25.1%を占めます。

急な割込みの件数ランキング

投稿合計 3980 件

  1. 1 愛知県 中部 ・ 県内投稿1723件の21.4% 368
  2. 2 埼玉県 関東 ・ 県内投稿1264件の20.3% 256
  3. 3 神奈川県 関東 ・ 県内投稿1020件の25.1% 256
  4. 4 東京都 関東 ・ 県内投稿1200件の17.4% 209
  5. 5 茨城県 関東 ・ 県内投稿1243件の16.7% 207
  6. 6 大阪府 関西 ・ 県内投稿1025件の18.6% 191
  7. 7 千葉県 関東 ・ 県内投稿860件の22.0% 189
  8. 8 静岡県 中部 ・ 県内投稿1263件の14.3% 181
  9. 9 長野県 中部 ・ 県内投稿809件の19.9% 161
  10. 10 北海道 北海道・東北 ・ 県内投稿943件の16.0% 151
  11. {# Reusable AdSense unit. Params (all optional): ad_class : extra CSS classes on the wrapper (spacing etc.) ad_slot : ad unit slot id (default = shared display unit) ad_format : "display" (default, responsive) | "in-article" | "in-feed" ad_layout_key : required only for in-feed units (from AdSense console) NOTE: in-article / in-feed render as "fluid" units. For best results create a dedicated AdSense unit per format and pass its ad_slot (and ad_layout_key for in-feed). Until a dedicated unit exists they fall back to the shared slot. #}
    スポンサーリンク
  12. 11 兵庫県 関西 ・ 県内投稿740件の18.5% 137
  13. 12 広島県 中国 ・ 県内投稿703件の16.9% 119
  14. 13 山梨県 中部 ・ 県内投稿341件の30.5% 104
  15. 14 福島県 北海道・東北 ・ 県内投稿522件の18.8% 98
  16. 15 福岡県 九州・沖縄 ・ 県内投稿438件の20.8% 91
  17. 16 三重県 中部 ・ 県内投稿366件の24.3% 89
  18. 17 宮城県 北海道・東北 ・ 県内投稿582件の14.8% 86
  19. 18 栃木県 関東 ・ 県内投稿508件の15.7% 80
  20. 19 新潟県 中部 ・ 県内投稿396件の19.9% 79
  21. 20 香川県 四国 ・ 県内投稿314件の24.8% 78
  22. 21 群馬県 関東 ・ 県内投稿302件の25.5% 77
  23. 22 京都府 関西 ・ 県内投稿306件の25.2% 77
  24. 23 岡山県 中国 ・ 県内投稿229件の28.4% 65
  25. 24 滋賀県 関西 ・ 県内投稿302件の20.9% 63
  26. 25 岐阜県 中部 ・ 県内投稿212件の25.9% 55
  27. 26 山形県 北海道・東北 ・ 県内投稿261件の15.3% 40
  28. 27 奈良県 関西 ・ 県内投稿187件の21.4% 40
  29. 28 石川県 中部 ・ 県内投稿262件の14.5% 38
  30. 29 熊本県 九州・沖縄 ・ 県内投稿239件の15.9% 38
  31. 30 青森県 北海道・東北 ・ 県内投稿209件の16.3% 34
  32. 31 和歌山県 関西 ・ 県内投稿187件の18.2% 34
  33. 32 富山県 中部 ・ 県内投稿168件の17.3% 29
  34. 33 福井県 中部 ・ 県内投稿92件の29.3% 27
  35. 34 山口県 中国 ・ 県内投稿141件の17.7% 25
  36. 35 沖縄県 九州・沖縄 ・ 県内投稿58件の39.7% 23
  37. 36 島根県 中国 ・ 県内投稿99件の22.2% 22
  38. 37 愛媛県 四国 ・ 県内投稿93件の19.4% 18
  39. 38 岩手県 北海道・東北 ・ 県内投稿142件の12.0% 17
  40. 39 長崎県 九州・沖縄 ・ 県内投稿64件の26.6% 17
  41. 40 大分県 九州・沖縄 ・ 県内投稿73件の23.3% 17
  42. 41 鹿児島県 九州・沖縄 ・ 県内投稿78件の21.8% 17
  43. 42 秋田県 北海道・東北 ・ 県内投稿76件の21.1% 16
  44. 43 徳島県 四国 ・ 県内投稿68件の20.6% 14
  45. 44 高知県 四国 ・ 県内投稿85件の15.3% 13
  46. 45 佐賀県 九州・沖縄 ・ 県内投稿79件の16.5% 13
  47. 46 宮崎県 九州・沖縄 ・ 県内投稿100件の13.0% 13
  48. 47 鳥取県 中国 ・ 県内投稿29件の27.6% 8

県内構成比ランキング

各都道府県の全投稿に占める「急な割込み」の割合を比較しています。件数ランキングとは順位の意味が異なります。

  1. 1 山梨県 104件 / 県内投稿341件 30.5%
  2. 2 岡山県 65件 / 県内投稿229件 28.4%
  3. 3 岐阜県 55件 / 県内投稿212件 25.9%
  4. 4 群馬県 77件 / 県内投稿302件 25.5%
  5. 5 京都府 77件 / 県内投稿306件 25.2%
  6. 6 神奈川県 256件 / 県内投稿1020件 25.1%
  7. 7 香川県 78件 / 県内投稿314件 24.8%
  8. 8 三重県 89件 / 県内投稿366件 24.3%
  9. 9 千葉県 189件 / 県内投稿860件 22.0%
  10. 10 愛知県 368件 / 県内投稿1723件 21.4%
  11. 11 奈良県 40件 / 県内投稿187件 21.4%
  12. 12 滋賀県 63件 / 県内投稿302件 20.9%
  13. 13 福岡県 91件 / 県内投稿438件 20.8%
  14. 14 埼玉県 256件 / 県内投稿1264件 20.3%
  15. 15 長野県 161件 / 県内投稿809件 19.9%
  16. 16 新潟県 79件 / 県内投稿396件 19.9%
  17. 17 福島県 98件 / 県内投稿522件 18.8%
  18. 18 大阪府 191件 / 県内投稿1025件 18.6%
  19. 19 兵庫県 137件 / 県内投稿740件 18.5%
  20. 20 和歌山県 34件 / 県内投稿187件 18.2%
  21. 21 山口県 25件 / 県内投稿141件 17.7%
  22. 22 東京都 209件 / 県内投稿1200件 17.4%
  23. 23 富山県 29件 / 県内投稿168件 17.3%
  24. 24 広島県 119件 / 県内投稿703件 16.9%
  25. 25 茨城県 207件 / 県内投稿1243件 16.7%
  26. 26 青森県 34件 / 県内投稿209件 16.3%
  27. 27 北海道 151件 / 県内投稿943件 16.0%
  28. 28 熊本県 38件 / 県内投稿239件 15.9%
  29. 29 栃木県 80件 / 県内投稿508件 15.7%
  30. 30 山形県 40件 / 県内投稿261件 15.3%
  31. 31 宮城県 86件 / 県内投稿582件 14.8%
  32. 32 石川県 38件 / 県内投稿262件 14.5%
  33. 33 静岡県 181件 / 県内投稿1263件 14.3%
  34. 34 宮崎県 13件 / 県内投稿100件 13.0%
  35. 35 岩手県 17件 / 県内投稿142件 12.0%

参考値(投稿数100件未満)

母数が少ないため、構成比が大きく変動しやすい都道府県です。

  1. 参考値 沖縄県 23件 / 県内投稿58件 39.7%
  2. 参考値 福井県 27件 / 県内投稿92件 29.3%
  3. 参考値 鳥取県 8件 / 県内投稿29件 27.6%
  4. 参考値 長崎県 17件 / 県内投稿64件 26.6%
  5. 参考値 大分県 17件 / 県内投稿73件 23.3%
  6. 参考値 島根県 22件 / 県内投稿99件 22.2%
  7. 参考値 鹿児島県 17件 / 県内投稿78件 21.8%
  8. 参考値 秋田県 16件 / 県内投稿76件 21.1%
  9. 参考値 徳島県 14件 / 県内投稿68件 20.6%
  10. 参考値 愛媛県 18件 / 県内投稿93件 19.4%
  11. 参考値 佐賀県 13件 / 県内投稿79件 16.5%
  12. 参考値 高知県 13件 / 県内投稿85件 15.3%

地域別の傾向

  • 北海道・東北
    急な割込み 442件 / 地域内投稿2735件の16.2%
  • 関東
    急な割込み 1274件 / 地域内投稿6397件の19.9%
  • 中部
    急な割込み 1131件 / 地域内投稿5632件の20.1%
  • 関西
    急な割込み 542件 / 地域内投稿2747件の19.7%
  • 中国
    急な割込み 239件 / 地域内投稿1201件の19.9%
  • 四国
    急な割込み 123件 / 地域内投稿560件の22.0%
  • 九州・沖縄
    急な割込み 229件 / 地域内投稿1129件の20.3%

調査の概要と出典

本ランキングは、投稿型マップサービス「MapMaker」の車両ナンバー情報共有ページに一般ユーザーから寄せられた投稿を集計した、当サイト独自の一次データです。集計対象は全20401件の投稿のうち、投稿者が「急な割込み」区分を選択した3980件(全体の19.5%)。区分は投稿者の自己申告に基づきます。警察・行政の統計ではありません。集計は自動処理で行い、掲載内容は運営者が確認しています。最終更新日: 2026-01-31。

この数字の限界

投稿件数は、各都道府県の人口・交通量・当サイトの利用者数の影響を受けます。そのため件数の多さは、その地域の危険運転の発生率そのものを示すものではありません。人口規模の影響を補正する参考として、県内投稿に占める割合(構成比)を併記しています。また、警察庁が公表する検挙件数などの公的統計とは母集団・集計方法が異なるため、単純に比較できません。本ページは特定の個人・車両を特定する目的のものではなく、地域の傾向を知るための参考情報としてご利用ください。

よくある質問

急な割込みが多い県はどこですか?

当サイトの投稿データでは愛知県が368件で最多です(2位: 埼玉県、3位: 神奈川県)。投稿ベースの集計のため、実際の発生率とは異なる場合があります。

件数が多い県は本当に危険なのですか?

件数は人口や交通量、当サイトの利用者数の影響を受けるため、多い=危険とは限りません。県内投稿に占める構成比も併記していますので、あわせてご覧ください。

警察の統計と違うのはなぜですか?

本ランキングは一般ユーザーの投稿を集計した独自データであり、警察庁の検挙統計とは母集団・集計方法が異なるためです。

データはいつ時点のものですか?

2026-01-31時点の集計です。投稿の追加により順位・件数は変動します。

急な割り込みについて

方向指示器を出さない、または直前での急な割り込み・車線変更に関する投稿の集計です。割り込みは追突事故の直接の原因になりやすく、高速道路の合流部や渋滞の車列付近で多く報告される傾向があります。十分な車間距離を保つことが、最も有効な自衛策です。

他の種類で見る

{# Reusable AdSense unit. Params (all optional): ad_class : extra CSS classes on the wrapper (spacing etc.) ad_slot : ad unit slot id (default = shared display unit) ad_format : "display" (default, responsive) | "in-article" | "in-feed" ad_layout_key : required only for in-feed units (from AdSense console) NOTE: in-article / in-feed render as "fluid" units. For best results create a dedicated AdSense unit per format and pass its ad_slot (and ad_layout_key for in-feed). Until a dedicated unit exists they fall back to the shared slot. #}
スポンサーリンク