急な割り込みが多い都道府県ランキング

急な割り込み・無理な車線変更の事例が多い都道府県を、投稿データの件数順で比較します。

{# Prominent purpose/safety notice for pages that display individual reports. Reinforces that this is aggregated traffic-safety awareness data, not a tool for attacking or identifying individuals. #}
このページについて
投稿は安全運転の注意喚起を目的に地域の傾向を整理したものです。 特定の個人・車両への誹謗中傷、個人の特定、攻撃を目的とした利用は禁止しています。 該当する内容や削除のご依頼は 削除ガイドライン・投稿ガイドライン をご確認ください。

急な割込みが多い県はどこ?

  1. 投稿ベースでは愛知県が678件で最多。県内投稿2952件の23.0%を占めます。
  2. 2位は神奈川県が511件。県内投稿2147件の23.8%を占めます。
  3. 3位は埼玉県が496件。県内投稿2400件の20.7%を占めます。

急な割込みの件数ランキング

投稿合計 7708 件

  1. 1 愛知県 中部 ・ 県内投稿2952件の23.0% 678件
  2. 2 神奈川県 関東 ・ 県内投稿2147件の23.8% 511件
  3. 3 埼玉県 関東 ・ 県内投稿2400件の20.7% 496件
  4. 4 東京都 関東 ・ 県内投稿2267件の19.2% 435件
  5. 5 千葉県 関東 ・ 県内投稿1795件の20.1% 361件
  6. 6 大阪府 関西 ・ 県内投稿1817件の19.4% 352件
  7. 7 茨城県 関東 ・ 県内投稿1976件の17.6% 347件
  8. 8 静岡県 中部 ・ 県内投稿2408件の14.2% 341件
  9. 9 長野県 中部 ・ 県内投稿1604件の19.3% 309件
  10. 10 北海道 北海道・東北 ・ 県内投稿1518件の19.4% 294件
  11. {# Reusable AdSense unit. Params (all optional): ad_class : extra CSS classes on the wrapper (spacing etc.) ad_slot : ad unit slot id (default = shared display unit) ad_format : "display" (default, responsive) | "in-article" | "in-feed" ad_layout_key : required only for in-feed units (from AdSense console) NOTE: in-article / in-feed render as "fluid" units. For best results create a dedicated AdSense unit per format and pass its ad_slot (and ad_layout_key for in-feed). Until a dedicated unit exists they fall back to the shared slot. #}
    スポンサーリンク
  12. 11 兵庫県 関西 ・ 県内投稿1364件の20.5% 279件
  13. 12 宮城県 北海道・東北 ・ 県内投稿1525件の15.7% 239件
  14. 13 広島県 中国 ・ 県内投稿1139件の18.9% 215件
  15. 14 福岡県 九州・沖縄 ・ 県内投稿882件の23.8% 210件
  16. 15 三重県 中部 ・ 県内投稿838件の20.9% 175件
  17. 16 栃木県 関東 ・ 県内投稿943件の18.1% 171件
  18. 17 群馬県 関東 ・ 県内投稿688件の23.5% 162件
  19. 18 新潟県 中部 ・ 県内投稿827件の18.3% 151件
  20. 19 京都府 関西 ・ 県内投稿615件の22.8% 140件
  21. 20 福島県 北海道・東北 ・ 県内投稿777件の16.6% 129件
  22. 21 山梨県 中部 ・ 県内投稿443件の28.9% 128件
  23. 22 香川県 四国 ・ 県内投稿486件の25.3% 123件
  24. 23 岐阜県 中部 ・ 県内投稿543件の20.4% 111件
  25. 24 岡山県 中国 ・ 県内投稿429件の23.8% 102件
  26. 25 青森県 北海道・東北 ・ 県内投稿654件の15.1% 99件
  27. 26 石川県 中部 ・ 県内投稿402件の21.6% 87件
  28. 27 滋賀県 関西 ・ 県内投稿422件の20.1% 85件
  29. 28 秋田県 北海道・東北 ・ 県内投稿338件の24.0% 81件
  30. 29 熊本県 九州・沖縄 ・ 県内投稿439件の16.9% 74件
  31. 30 福井県 中部 ・ 県内投稿244件の29.1% 71件
  32. 31 岩手県 北海道・東北 ・ 県内投稿403件の16.9% 68件
  33. 32 奈良県 関西 ・ 県内投稿307件の22.1% 68件
  34. 33 山形県 北海道・東北 ・ 県内投稿476件の12.6% 60件
  35. 34 富山県 中部 ・ 県内投稿362件の16.6% 60件
  36. 35 山口県 中国 ・ 県内投稿253件の23.7% 60件
  37. 36 和歌山県 関西 ・ 県内投稿353件の16.7% 59件
  38. 37 鳥取県 中国 ・ 県内投稿228件の24.6% 56件
  39. 38 大分県 九州・沖縄 ・ 県内投稿224件の18.8% 42件
  40. 39 沖縄県 九州・沖縄 ・ 県内投稿119件の33.6% 40件
  41. 40 長崎県 九州・沖縄 ・ 県内投稿143件の26.6% 38件
  42. 41 愛媛県 四国 ・ 県内投稿172件の20.9% 36件
  43. 42 鹿児島県 九州・沖縄 ・ 県内投稿227件の15.9% 36件
  44. 43 島根県 中国 ・ 県内投稿154件の20.8% 32件
  45. 44 徳島県 四国 ・ 県内投稿133件の22.6% 30件
  46. 45 宮崎県 九州・沖縄 ・ 県内投稿182件の13.7% 25件
  47. 46 高知県 四国 ・ 県内投稿141件の14.9% 21件
  48. 47 佐賀県 九州・沖縄 ・ 県内投稿171件の12.3% 21件

県内構成比ランキング

各都道府県の全投稿に占める「急な割込み」の割合を比較しています。件数ランキングとは順位の意味が異なります。

  1. 1 沖縄県 40件 / 県内投稿119件 33.6%
  2. 2 福井県 71件 / 県内投稿244件 29.1%
  3. 3 山梨県 128件 / 県内投稿443件 28.9%
  4. 4 長崎県 38件 / 県内投稿143件 26.6%
  5. 5 香川県 123件 / 県内投稿486件 25.3%
  6. 6 鳥取県 56件 / 県内投稿228件 24.6%
  7. 7 秋田県 81件 / 県内投稿338件 24.0%
  8. 8 神奈川県 511件 / 県内投稿2147件 23.8%
  9. 9 福岡県 210件 / 県内投稿882件 23.8%
  10. 10 岡山県 102件 / 県内投稿429件 23.8%
  11. 11 山口県 60件 / 県内投稿253件 23.7%
  12. 12 群馬県 162件 / 県内投稿688件 23.5%
  13. 13 愛知県 678件 / 県内投稿2952件 23.0%
  14. 14 京都府 140件 / 県内投稿615件 22.8%
  15. 15 徳島県 30件 / 県内投稿133件 22.6%
  16. 16 奈良県 68件 / 県内投稿307件 22.1%
  17. 17 石川県 87件 / 県内投稿402件 21.6%
  18. 18 三重県 175件 / 県内投稿838件 20.9%
  19. 19 愛媛県 36件 / 県内投稿172件 20.9%
  20. 20 島根県 32件 / 県内投稿154件 20.8%
  21. 21 埼玉県 496件 / 県内投稿2400件 20.7%
  22. 22 兵庫県 279件 / 県内投稿1364件 20.5%
  23. 23 岐阜県 111件 / 県内投稿543件 20.4%
  24. 24 千葉県 361件 / 県内投稿1795件 20.1%
  25. 25 滋賀県 85件 / 県内投稿422件 20.1%
  26. 26 大阪府 352件 / 県内投稿1817件 19.4%
  27. 27 北海道 294件 / 県内投稿1518件 19.4%
  28. 28 長野県 309件 / 県内投稿1604件 19.3%
  29. 29 東京都 435件 / 県内投稿2267件 19.2%
  30. 30 広島県 215件 / 県内投稿1139件 18.9%
  31. 31 大分県 42件 / 県内投稿224件 18.8%
  32. 32 新潟県 151件 / 県内投稿827件 18.3%
  33. 33 栃木県 171件 / 県内投稿943件 18.1%
  34. 34 茨城県 347件 / 県内投稿1976件 17.6%
  35. 35 熊本県 74件 / 県内投稿439件 16.9%
  36. 36 岩手県 68件 / 県内投稿403件 16.9%
  37. 37 和歌山県 59件 / 県内投稿353件 16.7%
  38. 38 福島県 129件 / 県内投稿777件 16.6%
  39. 39 富山県 60件 / 県内投稿362件 16.6%
  40. 40 鹿児島県 36件 / 県内投稿227件 15.9%
  41. 41 宮城県 239件 / 県内投稿1525件 15.7%
  42. 42 青森県 99件 / 県内投稿654件 15.1%
  43. 43 高知県 21件 / 県内投稿141件 14.9%
  44. 44 静岡県 341件 / 県内投稿2408件 14.2%
  45. 45 宮崎県 25件 / 県内投稿182件 13.7%
  46. 46 山形県 60件 / 県内投稿476件 12.6%
  47. 47 佐賀県 21件 / 県内投稿171件 12.3%

地域別の傾向

  • 北海道・東北
    急な割込み 970件 / 地域内投稿5691件の17.0%
  • 関東
    急な割込み 2483件 / 地域内投稿12216件の20.3%
  • 中部
    急な割込み 2111件 / 地域内投稿10623件の19.9%
  • 関西
    急な割込み 983件 / 地域内投稿4878件の20.2%
  • 中国
    急な割込み 465件 / 地域内投稿2203件の21.1%
  • 四国
    急な割込み 210件 / 地域内投稿932件の22.5%
  • 九州・沖縄
    急な割込み 486件 / 地域内投稿2387件の20.4%

調査の概要と出典

本ランキングは、投稿型マップサービス「MapMaker」の車両ナンバー情報共有ページに一般ユーザーから寄せられた投稿を集計した、当サイト独自の一次データです。集計対象は全38930件の投稿のうち、投稿者が「急な割込み」区分を選択した7708件(全体の19.8%)。区分は投稿者の自己申告に基づきます。警察・行政の統計ではありません。集計は自動処理で行い、掲載内容は運営者が確認しています。最終更新日: 2026-10-17。

この数字の限界

投稿件数は、各都道府県の人口・交通量・当サイトの利用者数の影響を受けます。そのため件数の多さは、その地域の危険運転の発生率そのものを示すものではありません。人口規模の影響を補正する参考として、県内投稿に占める割合(構成比)を併記しています。また、警察庁が公表する検挙件数などの公的統計とは母集団・集計方法が異なるため、単純に比較できません。本ページは特定の個人・車両を特定する目的のものではなく、地域の傾向を知るための参考情報としてご利用ください。

よくある質問

急な割込みが多い県はどこですか?

当サイトの投稿データでは愛知県が678件で最多です(2位: 神奈川県、3位: 埼玉県)。投稿ベースの集計のため、実際の発生率とは異なる場合があります。

件数が多い県は本当に危険なのですか?

件数は人口や交通量、当サイトの利用者数の影響を受けるため、多い=危険とは限りません。県内投稿に占める構成比も併記していますので、あわせてご覧ください。

警察の統計と違うのはなぜですか?

本ランキングは一般ユーザーの投稿を集計した独自データであり、警察庁の検挙統計とは母集団・集計方法が異なるためです。

データはいつ時点のものですか?

2026-10-17時点の集計です。投稿の追加により順位・件数は変動します。

急な割り込みについて

方向指示器を出さない、または直前での急な割り込み・車線変更に関する投稿の集計です。割り込みは追突事故の直接の原因になりやすく、高速道路の合流部や渋滞の車列付近で多く報告される傾向があります。十分な車間距離を保つことが、最も有効な自衛策です。

他の種類で見る

{# Reusable AdSense unit. Params (all optional): ad_class : extra CSS classes on the wrapper (spacing etc.) ad_slot : ad unit slot id (default = shared display unit) ad_format : "display" (default, responsive) | "in-article" | "in-feed" ad_layout_key : required only for in-feed units (from AdSense console) NOTE: in-article / in-feed render as "fluid" units. For best results create a dedicated AdSense unit per format and pass its ad_slot (and ad_layout_key for in-feed). Until a dedicated unit exists they fall back to the shared slot. #}
スポンサーリンク