危険運転・迷惑運転の投稿数 都道府県ランキング

全国の投稿データをもとに、危険運転や迷惑運転に関する投稿数が多い都道府県を比較しています。 まずはランキング→地域ページ→都道府県ページの流れで確認すると把握しやすくなります。

種類別に見る

ランキングの見方

投稿が多く寄せられた都道府県の順に並べています。これは罰則や行政処分の重さを表すものではなく、 あくまで「どの地域で声が上がりやすいか」の目安です。地域ごとの傾向をつかむ手がかりとして見てください。

件数の少ない県は、地域ページで近隣の県と並べて見ると違いがわかりやすくなります。

都道府県ランキング(全47都道府県)

総投稿 38930 件 / 都道府県平均 828 件

目安: 中位(23位前後)は投稿数 486 件前後。地域ページから同時に見比べると有効です。

  1. 1 愛知県 中部 ・ 投稿一覧 2952件
  2. 2 静岡県 中部 ・ 投稿一覧 2408件
  3. 3 埼玉県 関東 ・ 投稿一覧 2400件
  4. 4 東京都 関東 ・ 投稿一覧 2267件
  5. 5 神奈川県 関東 ・ 投稿一覧 2147件
  6. 6 茨城県 関東 ・ 投稿一覧 1976件
  7. 7 大阪府 関西 ・ 投稿一覧 1817件
  8. 8 千葉県 関東 ・ 投稿一覧 1795件
  9. 9 長野県 中部 ・ 投稿一覧 1604件
  10. 10 宮城県 北海道・東北 ・ 投稿一覧 1525件
  11. 11 北海道 北海道・東北 ・ 投稿一覧 1518件
  12. 12 兵庫県 関西 ・ 投稿一覧 1364件
  13. 13 広島県 中国 ・ 投稿一覧 1139件
  14. 14 栃木県 関東 ・ 投稿一覧 943件
  15. 15 福岡県 九州・沖縄 ・ 投稿一覧 882件
  16. 16 三重県 中部 ・ 投稿一覧 838件
  17. 17 新潟県 中部 ・ 投稿一覧 827件
  18. 18 福島県 北海道・東北 ・ 投稿一覧 777件
  19. 19 群馬県 関東 ・ 投稿一覧 688件
  20. 20 青森県 北海道・東北 ・ 投稿一覧 654件
  21. 21 京都府 関西 ・ 投稿一覧 615件
  22. 22 岐阜県 中部 ・ 投稿一覧 543件
  23. 23 香川県 四国 ・ 投稿一覧 486件
  24. 24 山形県 北海道・東北 ・ 投稿一覧 476件
  25. 25 山梨県 中部 ・ 投稿一覧 443件
  26. 26 熊本県 九州・沖縄 ・ 投稿一覧 439件
  27. 27 岡山県 中国 ・ 投稿一覧 429件
  28. 28 滋賀県 関西 ・ 投稿一覧 422件
  29. 29 岩手県 北海道・東北 ・ 投稿一覧 403件
  30. 30 石川県 中部 ・ 投稿一覧 402件
  31. 31 富山県 中部 ・ 投稿一覧 362件
  32. 32 和歌山県 関西 ・ 投稿一覧 353件
  33. 33 秋田県 北海道・東北 ・ 投稿一覧 338件
  34. 34 奈良県 関西 ・ 投稿一覧 307件
  35. 35 山口県 中国 ・ 投稿一覧 253件
  36. 36 福井県 中部 ・ 投稿一覧 244件
  37. 37 鳥取県 中国 ・ 投稿一覧 228件
  38. 38 鹿児島県 九州・沖縄 ・ 投稿一覧 227件
  39. 39 大分県 九州・沖縄 ・ 投稿一覧 224件
  40. 40 宮崎県 九州・沖縄 ・ 投稿一覧 182件
  41. 41 愛媛県 四国 ・ 投稿一覧 172件
  42. 42 佐賀県 九州・沖縄 ・ 投稿一覧 171件
  43. 43 島根県 中国 ・ 投稿一覧 154件
  44. 44 長崎県 九州・沖縄 ・ 投稿一覧 143件
  45. 45 高知県 四国 ・ 投稿一覧 141件
  46. 46 徳島県 四国 ・ 投稿一覧 133件
  47. 47 沖縄県 九州・沖縄 ・ 投稿一覧 119件

すぐ比較したい地域・都道府県

ランキングで気になった都道府県があれば、まず地域ページで類似地域と比較して次に進むと差分が見えやすくなります。

{# Reusable AdSense unit. Params (all optional): ad_class : extra CSS classes on the wrapper (spacing etc.) ad_slot : ad unit slot id (default = shared display unit) ad_format : "display" (default, responsive) | "in-article" | "in-feed" ad_layout_key : required only for in-feed units (from AdSense console) NOTE: in-article / in-feed render as "fluid" units. For best results create a dedicated AdSense unit per format and pass its ad_slot (and ad_layout_key for in-feed). Until a dedicated unit exists they fall back to the shared slot. #}
スポンサーリンク

次に比較したい都道府県

上位だけでなく、地域差を見つけやすい県もここから直接見られます。ランキングと地域ページの両方から都道府県ページへ評価が流れる構成にしています。